![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiExuZa1J5kFLDMOlb8Deg0RWLUS2fphILYbXTV94KEi6WuBz7sStzfTdUT6cx2uCdxDcrqT7HqSM4v3qebPTZncpGDIuHTDGInPoxT2ZFdWa_-GSVLmydQOTCQNqv49t-SdCMUSAoWTd-j/s320/By+zeze+cici2323.jpg)
103 = K = kilo
106 = M = Mega
109 = G = Giga
1012 = P = Piko
1016 = f = femto
Tabel Warna Resistor
Warna | Gelang 1 | Gelang 2 | Gelang 3 | Gelang 4 |
Hitam | 0 | 0 | 1 | - |
Cokelat | 1 | 1 | 101 | - |
Merah | 2 | 2 | 102 | - |
Jingga | 3 | 3 | 103 | - |
Kuning | 4 | 4 | 104 | - |
Hijau | 5 | 5 | 105 | - |
Biru | 6 | 6 | 106 | - |
Ungu | 7 | 7 | 107 | - |
Abu-abu | 8 | 8 | 108 | - |
Putih | 9 | 9 | 109 | - |
Emas | - | - | - | 5 % |
Perak | - | - | - | 10% |
Tanpa Warna | - | - | - | 20% |
1 komentar:
Lumayan catatan skolah d masukin blog
:)
Posting Komentar